Pembayaran & Verifikasi BPP
Area 09 · Pembayaran manual (transfer/tunai) dicatat Staf, lalu diverifikasi orang kedua. Hasil autodebet masuk lewat Impor.
Menunggu verifikasipending_actions
37
Rp 48.219.500 · tertua 3 hari
Diverifikasi hari initask_alt
112
Rp 131.804.000
Ditolak bulan iniblock
6
bukti tidak cocok / nominal beda
Autodebet berhasil Oktaccount_balance
4.183 / 4.560
91,7% · 377 gagal → tagihan tetap
Pencatat tidak boleh memverifikasi catatannya sendiri
| Dicatat | Pasar | Nomor TU | Pemegang hak | Periode | Nominal | Cara bayar | Bukti | Pencatat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 08.12 | Perumnas Klender | A.L01.AKS.044 | Hasan Basri | Okt 2026 | Rp 356.643 | Transfer BCA | Dimas P. | |||
| 21/10 08.05 | Perumnas Klender | A.L00.AKS.084 | Mulyadi | Agu–Okt 2026 | Rp 401.223 | Tunai | Dimas P. | |||
| 20/10 16.40 | Klender SS | B.L00.BKS.112 | Rahmat Hidayat | Okt 2026 | Rp 288.000 | Transfer Mandiri | Lia K. | |||
| 20/10 15.22 | Pulo Gadung | A.L01.AKS.019 | Sri Mulyani | Sep–Okt 2026 | Rp 612.400 | Transfer BCA | Lia K. | |||
| 20/10 14.10 | Pondok Bambu | A.L00.DAP.031 | Udin Saputra | Okt 2026 | Rp 144.000 | Tunai | Dimas P. | |||
| 20/10 11.47 | Cakung | A.L00.KK5.020 | Nurhayati | Okt 2026 | Rp 96.000 | Transfer BRI | Lia K. |
0 dipilih
Menampilkan 1–6 dari 37 menunggu
| Tanggal bayar | Pasar | Nomor TU | Periode | Nominal | Cara bayar | Status | Verifikator | Kwitansi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Perumnas Klender | A.L01.AKS.045 | Okt 2026 | Rp 356.643 | Autodebet CMS | Lunas | sistem (impor #IMP-2026-10-02) | KW/PRK/2026/10/00412 |
| 20/10/2026 | Perumnas Klender | A.L01.BKS.050 | Okt 2026 | Rp 288.000 | Transfer BCA | Lunas | Rina Marlina | KW/PRK/2026/10/00411 |
| 19/10/2026 | Sawah Barat | A.L00.AKS.007 | Okt 2026 | Rp 192.000 | Loket | Lunas | Dewi (kasir) · PIC Fajar | KW/SWB/2026/10/00088 |
| 19/10/2026 | Klender SS | B.L01.BKS.201 | Sep 2026 | Rp 288.000 | Transfer Mandiri | Lunas | Rina Marlina | KW/KSS/2026/10/00390 |
| 18/10/2026 | Pulo Gadung | A.L00.ACT.004 | Okt 2026 | Rp 120.000 | Tunai | Ditolak | Rina Marlina | – |
Menampilkan 1–5 dari 4.295 pembayaran Oktober 2026
| Tanggal | Nomor TU | Periode | Nominal | Alasan penolakan | Pencatat | Verifikator | Tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | A.L00.ACT.004 | Okt 2026 | Rp 120.000 | Nominal di bukti Rp 100.000, berbeda dengan catatan | Dimas P. | Rina M. | Dicatat ulang 19/10 |
| 15/10/2026 | A.L02.BKS.067 | Sep 2026 | Rp 288.000 | Bukti transfer sudah dipakai di pembayaran lain | Lia K. | Rina M. | Pedagang dihubungi |
| 11/10/2026 | B.L00.BKS.098 | Okt 2026 | Rp 288.000 | Rekening tujuan bukan rekening Pasar Jaya | Lia K. | Rina M. | Diteruskan ke Manager Area |
Verifikasi pembayaran
A.L01.AKS.044 · Hasan Basri · Okt 2026
Tagihan
Rp 356.643
Okt 2026 · 6 m² × Rp 59.440,5
Dicatat
Rp 356.643
Transfer BCA · 21/10 08.12 · Dimas P.
Bukti transfer
receipt_longbukti-20261021-0812.jpg
Rekening tujuan: BCA 123•••••890 a.n. Pasar Jaya · referensi 7F3K2 · nominal pada bukti Rp 356.643
check_circle
Pemeriksaan otomatis: nominal cocok, rekening tujuan cocok, referensi belum pernah dipakai.
Catat pembayaran manual
Verifikasi massal
Memverifikasi pembayaran terpilih sekaligus. Hanya baris yang lolos pemeriksaan otomatis (nominal, rekening, referensi) yang diproses.
Alasan dan kode konfirmasi ikut tercatat di Riwayat Audit.