Pelanggan Listrik
Pasar Perumnas Klender · Satu pelanggan = satu nomor VA. Pelanggan bisa melayani toko utama + toko gandeng, atau tidak terkait toko (kantor pasar, mitra, musala).
Pelanggan aktifelectric_meter
1.412
1.388 pascabayar VA · 24 tarif tetap
Toko dilayanistorefront
1.701 / 1.739
289 toko gandeng · 38 toko tanpa listrik
Pelanggan tanpa tokoapartment
9
kantor, musala, ATM, mitra parkir
Meter belum terdata lengkaprule
27
nomor seri/daya kosong · tugas teknisi
Pasar ini: pascabayar VA · token hanya di Bidadari & Sawah Barat
| No. pelanggan | Nomor VA | Toko utama | Gandeng | Nama pelanggan | Meter | Daya | Jenis | Stand terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-PRK-00412 | 8810 0912 0000 0412 | A.L01.AKS.044 | – | Hasan Basri | MTR 0412-A · 3 fasa | 2.200 VA | Pascabayar | 14.812 kWh · 01/10 | Aktif |
| LP-PRK-00413 | 8810 0912 0000 0413 | A.L01.AKS.045 | + A.L01.AKS.046 | Sulastri | MTR 0413-A · 1 fasa | 1.300 VA | Pascabayar | 9.204 kWh · 01/10 | Aktif |
| LP-PRK-00084 | 8810 0912 0000 0084 | A.L00.AKS.084 | – | Mulyadi | MTR 0084-B · 1 fasa | 1.300 VA | Pascabayar | 22.410 kWh · 01/10 | Menunggak 3 bln |
| LP-PRK-00009 | 8810 0912 0000 0009 | A.LB1.ACT.009 | – | Tarwan | MTR 0009-A · 1 fasa | 900 VA | Pascabayar | 3.311 kWh · 01/10 | Diputus sementara |
| LP-PRK-00178 | 8810 0912 0000 0178 | A.L00.KK5.178 | + 3 lapak | Kelompok PKL 5 | – (tanpa meter) | 450 VA | Tarif tetap | – | Aktif |
| LP-PRK-00901 | 8810 0912 0000 0901 | – (tanpa toko) | – | Kantor Pasar PRK | MTR 0901-K · 3 fasa | 6.600 VA | Pascabayar | 41.028 kWh · 01/10 | Aktif |
| LP-PRK-00903 | 8810 0912 0000 0903 | – (tanpa toko) | – | Mitra Parkir (PT Parkir Aman) | MTR 0903-K · 1 fasa | 2.200 VA | Pascabayar | 5.102 kWh · 01/10 | Aktif |
| LP-PRK-00050 | 8810 0912 0000 0050 | A.L01.BKS.050 | – | Kios Tekstil Mandiri | MTR 0050-A · nomor seri kosong | 1.300 VA | Pascabayar | 7.780 kWh · 01/10 | Aktif |
Menampilkan 1–8 dari 1.412 pelanggan
Toko gandeng
Beberapa toko berdampingan boleh memakai satu meter. Tagihan atas nama pelanggan (pemegang meter); toko gandeng tercatat sebagai pemakai sehingga tunggakan tampil di semua toko terkait saat dicek Satpam atau Kasir.
Tarif tetap per daya
Pelanggan tanpa meter (lapak PKL, tenda) ditagih nominal tetap berdasarkan daya terpasang, mengikuti tarif pasar masing-masing (jawaban klien: TDL disesuaikan per pasar).
Virtual Account
VA hanya dipakai untuk listrik. Nomor VA tetap seumur pelanggan; bank mengembalikan laporan harian yang dicocokkan di halaman Berkas Bank.
Pelanggan listrik baru