Beranda Asisten Perawatan
Bidang Perawatan Area 09: Database Listrik (termasuk tagihan pascabayar) dan Tugas Teknisi · pemakaian Agustus 2026
Meter belum dicatatspeed
3
dari 2.646 pelanggan · 8 pasar pascabayar
Kejanggalan standwarning
7
stand turun 2 · lonjakan 5
Tagihan listrik belum terbitreceipt_long
2 pasar
Pulo Gadung, Kampung Ambon
Piutang listrikelectric_bolt
Rp 41,7 jt
pembayaran VA belum cocok: 14
Proses listrik bulanan per pasar · Agustus 2026Buka
| Pasar | Cara jual | Pelanggan | Stand terverifikasi | Tagihan | Selisih vs PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumnas Klender | Pascabayar VA | 984 | 984 / 984 | Terbit · berkas VA diunggah | −Rp 1,2 jt |
| Klender SS | Pascabayar VA | 357 | 357 / 357 | Terbit | +Rp 0,4 jt |
| Pulo Gadung | Pascabayar VA | 328 | 325 / 328 | Belum terbit | −Rp 146 rb |
| Pondok Bambu | Pascabayar VA | 173 | 173 / 173 | Terbit | +Rp 1,1 jt |
| Ujung Menteng | Pascabayar VA | 160 | 160 / 160 | Terbit | −Rp 0,3 jt |
| Cakung | Pascabayar VA | 125 | 125 / 125 | Terbit | +Rp 1,5 rb |
| Duren Sawit | Pascabayar VA | 165 | 165 / 165 | Terbit | −Rp 2,0 jt |
| Kampung Ambon | Pascabayar VA | 352 | 352 / 352 | Belum terbit | – |
| Bidadari | Token + 2 tanpa VA | 2 | 2 / 2 | Terbit | – |
| Sawah Barat | Token + 1 tanpa VA | 1 | 1 / 1 | Terbit | – |
Tugas teknisiBuka
Terbuka23
Terlambat4
Dari komplain11
Menunggu verifikasi hasil6