Berkas Bank (Virtual Account)
Area 09 · Dua arah: unggah daftar tagihan VA ke bank setelah tagihan terbit, lalu impor laporan harian bank untuk menandai Lunas otomatis. Selisih wajib dicocokkan.
Tagihan VA Okt terunggahcloud_upload
10 / 10
pasar · 13.918 VA · 03/10/2026
Laporan harian diimporcloud_download
19 hari
terakhir 21/10 · 1.302 transaksi
Cocok otomatistask_alt
12.044
Rp 5,91 M · 98,6%
Tidak cocokrule
41
nominal beda 29 · VA tidak dikenal 7 · ganda 5
keputusan pencocokan tercatat per transaksi
| Tgl bank | Referensi bank | Nomor VA | Pelanggan | Nominal bank | Tagihan terbuka | Masalah | Usulan sistem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | BCA-77120443 | 8810 0912 0000 0084 | Mulyadi · PRK | Rp 500.000 | Rp 1.419.600 (3 bln) | Nominal lebih kecil dari tagihan | Terima sebagai pembayaran sebagian · sisa tetap piutang | |
| 20/10 | BCA-77120498 | 8810 0912 0000 0413 | Sulastri · PRK | Rp 612.440 | Rp 0 (sudah Lunas 18/10) | Pembayaran ganda | Catat sebagai saldo lebih → potong tagihan Nov | |
| 19/10 | MDR-55019002 | 8810 0931 0000 0220 | Rahmat H. · KSS | Rp 455.000 | Rp 455.300 | Selisih Rp 300 | Terima; selisih pembulatan ditoleransi (≤ Rp 500) | |
| 19/10 | BCA-77118871 | 8810 0912 0000 9999 | – tidak dikenal | Rp 350.000 | – | VA tidak ada di daftar | Tahan di rekening penampung; hubungi bank | |
| 18/10 | BRI-30211209 | 8810 0946 0000 0031 | Udin S. · PBB | Rp 288.000 | Rp 144.000 | Nominal lebih besar | Lunasi Okt; sisa Rp 144.000 jadi saldo lebih |
Menampilkan 1–5 dari 41 transaksi belum cocok
| Tanggal | Arah | Bank | Berkas | Baris | Nominal | Hasil | Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 06.10 | Impor laporan harian | BCA | VA_RPT_20261020.csv | 1.302 | Rp 611.204.400 | 1.298 cocok · 4 ditahan | Rina M. |
| 20/10/2026 06.05 | Impor laporan harian | Mandiri | RPT_VA_1020.xlsx | 388 | Rp 180.112.000 | 387 cocok · 1 ditahan | Rina M. |
| 20/10/2026 06.02 | Impor laporan harian | BRI | briva_20261020.csv | 214 | Rp 96.880.000 | 213 cocok · 1 ditahan | Rina M. |
| 03/10/2026 09.30 | Unggah tagihan VA | BCA · Mandiri · BRI | TAGIHAN_VA_202610_A09.zip (3 berkas) | 13.918 | Rp 6,02 M | Diterima bank 03/10 11.00 | Andi W. |
| 02/10/2026 16.40 | Unggah tagihan VA (percobaan) | BCA | TAGIHAN_VA_202610_PRK.csv | 1.388 | Rp 612.004.000 | Ditolak bank: 2 VA format salah → diperbaiki | Andi W. |
Dana belum teridentifikasi7 transaksi · Rp 2.140.000
| Tgl | Referensi | VA dikirim | Nominal | Tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 19/10 | BCA-77118871 | 8810 0912 0000 9999 | Rp 350.000 | Bank diminta data pengirim |
| 14/10 | MDR-55017720 | 8810 0931 0000 0000 | Rp 455.300 | Kemungkinan Rahmat H. (KSS) · konfirmasi |
| 09/10 | BCA-77102201 | 8810 0912 0000 0412 | Rp 612.440 | VA pelanggan nonaktif · pedagang dihubungi |
Aturan pencocokan
- Cocok otomatis bila VA dikenal, tagihan terbuka ada, dan nominal sama (toleransi ≤ Rp 500).
- Nominal kurang → pembayaran sebagian; nominal lebih → saldo lebih yang memotong tagihan berikutnya.
- VA tidak dikenal ditahan di rekening penampung sampai teridentifikasi; tidak pernah dihapus.
- Setiap keputusan manual menyimpan siapa, kapan, alasan; Auditor melihat semuanya.
- Berkas tagihan VA berisi nomor VA, nama, nominal, jatuh tempo; dibuat per bank sesuai formatnya.
Buat berkas tagihan VA · Nov 2026
13.902
VA aktif
Rp 6,08 M
total tagihan
20/11
jatuh tempo
info
Hanya bisa dibuat setelah tagihan Nov 2026 terbit untuk semua pasar terpilih. Berkas dibuat per bank; pembuatan tercatat sebagai ekspor.
Impor laporan harian bank
1Unggah
2Pratinjau per baris
3Konfirmasi
Baris yang cocok otomatis langsung menjadi Lunas setelah konfirmasi; baris bermasalah masuk tab Pencocokan.