Beranda Asisten Usaha
Bidang Usaha Area 09: Tempat Usaha, Hak Pemakaian, Sewa Lahan & Kerja Sama, Keamanan · per 21/10/2026
Tempat usahastorefront
6.570
Aktif 5.284 · Penutupan Sementara 61 · Batal 754 · Belum Didata 471
Dokumen hampir habisevent
126
SIPTU 30 hari ke depan · 4 pasar
Piutang hak pemakaianassignment_turned_in
Rp 4,1 M
PHP 3 pasar · SIPTU/SHPTU 7 pasar
Kontrak hampir habishandshake
4
ATM 2 · antena 1 · parkir 1
Toko per status · per pasarDaftar TU
| Pasar | Aktif | Penutupan Sementara | Batal | Belum Didata | Sanksi berjalan | SIPTU habis ≤30 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perumnas Klender | 1.426 | 18 | 202 | 93 | 969 | 41 |
| Klender SS | 1.071 | 9 | 204 | 34 | – | 22 |
| Pulo Gadung | 501 | 6 | 44 | 135 | 53 | 8 |
| Pondok Bambu | 331 | 7 | 40 | 12 | – | 14 |
| Ujung Menteng | 419 | 5 | 66 | 33 | – | 19 |
| Cakung | 343 | 4 | 73 | 1 | – | 9 |
| Duren Sawit | 201 | 3 | 20 | 17 | – | 6 |
| Kampung Ambon | 402 | 6 | 63 | 39 | 13 | 7 |
| Bidadari | 122 | 1 | 23 | – | – | – |
| Sawah Barat | 146 | 2 | 17 | – | – | – |
Antrean saya
Pergantian pihak bulan ini
Balik nama 7 · penyewa baru 23 · penyewa berhenti 15. Transaksi legalitas →