Pasar Perumnas Klender
Profil pasar dan daftar acuan yang dipakai semua modul di pasar ini
PRKSAP P-1022Aktif
- Area
- Area 09 · Jakarta Timur
- Alamat
- Jl. Perumnas Klender, Duren Sawit
- Titik lokasi
- −6.2157, 106.9034
- Radius geofence
- 150 m
- Jam operasional
- 04.00–18.00
- Cara jual listrik
- Pascabayar VA
- Diisi oleh
- Dimas Prakoso · disetujui Manager Area 12/10/2026
mapPeta titik lokasi & radius
Profil (dari template 01 Profil Pasar)
Jenis pasarPasar Rakyat kelas A
Tahun dibangun1986 (peremajaan 2017)
Luas tanah12.450 m²
Luas bangunan18.900 m²
Luas efektif9.212 m²
LantaiLB1, L00, L01, L02
Daya PLN555 kVA (2 ID pelanggan)
Sumber airPDAM + sumur
SaranaEskalator 4, lift 2, MCK 8, mushola 1, parkir 2 area
Pegawai14 pegawai · 2 mitra outsourcing
Dasar hak pemakaianSK No. 121 Tahun 2017 (PHP) · 2017–2037
Entitas tagihan BPPPasar Jaya (satu entitas)
Lantai/blok
| Kode | Nama | Urutan | Blok | TU | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| LB1 | Basement | 1 | A, B | 214 | Ya |
| L00 | Lantai Dasar | 2 | A, B, C, D | 702 | Ya |
| L01 | Lantai 1 | 3 | A, B, C | 611 | Ya |
| L02 | Lantai 2 | 4 | A, B | 212 | Ya |
| L03 | Lantai 3 (tidak dipakai) | 5 | – | 0 | Nonaktif |
Contoh pesan saat menonaktifkan: “Lantai L01 dipakai 611 toko. Nonaktifkan agar tidak muncul di pilihan baru.”
Blok bangunan dan kode jenis tempat usahaarti kode sedang dilengkapi klien dari SK
| Kode | Tipe | Arti | TU |
|---|---|---|---|
| A | Blok bangunan | Gedung A (satu-satunya di pasar ini) | 1.739 |
| ACT | Counter | Counter blok A | 214 |
| AKS | Kios | Kios blok A | 612 |
| BKS | Kios | Kios blok B | 401 |
| DAP | Los | Los blok D | 148 |
| KK5 | PKL | Lapak PKL kelompok 5 | 178 |
| MD | Lainnya | Belum diketahui (menunggu SK) | 16 |
| BSI | ATM | Ruang ATM | 1 |
Status TU dan status tokopenanda “memengaruhi tagihan” tergolong Kritis
| Jenis | Kode | Nama | Memengaruhi tagihan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Status TU | AKTIF | Aktif | Tidak | dipakai berdagang |
| Status TU | KOSONG | Kosong | Tidak | tidak ada pemakai; tetap ditagih |
| Status TU | TUTUP_SEMENTARA | Penutupan Sementara | Tidak | hasil sanksi; tagihan tetap berjalan |
| Status TU | BATAL | Batal | Ya, menghentikan | Pembatalan Hak oleh Kantor Pusat |
| Status TU | BELUM_DIDATA | Belum Didata | Tidak | status belum tercatat di sumber |
| Status toko | GUDANG | Gudang | Ya | dipakai UPB Tanah Abang Blok B |
| Status toko | TUTUP_PPS | Tutup PPS | Ya | dipakai UPB Tanah Abang Blok B |
Tahap sanksi (dikonfirmasi klien)
| Urutan | Tahap | Penerbit | Status TU hasil | Menghentikan tagihan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 1 | Kepala Pasar | – | Tidak |
| 2 | SP 2 | Kepala Pasar | – | Tidak |
| 3 | SP 3 | Kepala Pasar | – | Tidak |
| 4 | Penutupan Sementara | Manager Area | Penutupan Sementara | Tidak |
| 5 | Pembatalan Hak | Kantor Pusat (Owner) | Batal | Ya |
Loket tokenpasar ini pascabayar; loket hanya untuk pasar bermodel token
point_of_sale
Tidak ada loket di pasar ini
Loket dipakai di Pasar Bidadari, Pasar Sawah Barat, UPB Tanah Abang Blok B, dan Loket Area di kantor area.
Titik patroli
| Kode | Nama | Lokasi | Radius | Aktif |
|---|---|---|---|---|
| TP-01 | Pintu Utara | L00 · gerbang A | 20 m | Ya |
| TP-02 | Tangga Darurat Timur | L01 | 15 m | Ya |
| TP-03 | Ruang Genset | LB1 | 15 m | Ya |
| TP-04 | MCK Barat | L00 | 20 m | Ya |
| TP-05 | Parkir Belakang | luar gedung | 30 m | Ya |
Kategori komplain dan SLASLA diatur per area di Pengaturan ▸ Operasional
| Kategori | Penanggung jawab | Perlu teknisi | Tanggap | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| Listrik | Pihak Perawatan | Ya | 1 jam | 8 jam |
| Tata Udara | Pihak Perawatan | Ya | 2 jam | 24 jam |
| Alat Angkut (lift, eskalator) | Pihak Perawatan | Ya | 1 jam | 24 jam |
| Fasilitas Umum | Pihak Perawatan | Ya | 4 jam | 48 jam |
| Kebersihan | Kepala Pasar | Tidak | 2 jam | 8 jam |
| Keamanan | Kepala Pasar | Tidak | 1 jam | 8 jam |
| Parkir | Kepala Pasar | Tidak | 4 jam | 24 jam |
| Lain-lain | Kepala Pasar | Tidak | 4 jam | 48 jam |
Ubah profil pasar
info
Diisi para asisten area, disetujui Manager Area. Perubahan cara jual listrik tergolong Kritis.