Log Akses
Semua area · Halaman dan data yang dibuka setiap pengguna: siapa, kapan, dari perangkat mana, data siapa. Berbeda dari Riwayat Audit yang mencatat perubahan; log ini mencatat pembacaan.
Pembacaan hari inivisibility
41.208
186 pengguna · 10 pasar + pusat
Akses data pribadi (NIK/HP)badge
312
tampil tersamar 298 · dibuka penuh 14 (alasan tercatat)
Akses ditolakblock
27
19 pengguna · 3 berulang → peringatan
Ekspordownload
9
semua dengan alasan & tanda air
log tidak dapat diubah atau dihapus · disimpan 5 tahun
| Waktu | Pengguna | Bertindak sebagai | Jenis | Halaman / objek | Lingkup data | Perangkat | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.04 | rina.marlina | Asisten Keuangan · A09 | Buka halaman | BPP · Pembayaran & Verifikasi | Area 09 · 37 baris | Chrome · Windows · IP kantor area | OK |
| 08.11.40 | dimas.prakoso | Staf Pasar · PRK | Buka data pribadi penuh | TU · A.L01.AKS.044 · NIK pemegang hak | 1 orang · alasan: verifikasi BBN | Chrome · Windows · IP PRK | OK · alasan tercatat |
| 08.10.55 | maya.putri | CR · PRK | Buka halaman | Komplain · tiket #K-4471 | PRK · 1 tiket | Chrome · Android | OK |
| 08.09.30 | bayu.saputra | Staf Pasar · PLG | Ditolak | Sanksi · terbitkan SP 1 | – | Chrome · Windows · IP PLG | Ditolak · tidak ada centang (3× hari ini) |
| 08.07.12 | rudi.hermawan | Satpam · PRK | Buka data | Cek toko · A.L00.AKS.084 · status tunggakan (tanpa nominal) | PRK · 1 toko | Aplikasi HP · perangkat terdaftar | OK |
| 08.05.48 | maria.ulfa | Auditor Internal | Buka halaman | Riwayat Audit · filter: BPP penyelesaian khusus | Semua area · 141 baris | Edge · Windows · IP pusat | OK |
| 08.02.10 | budi.santoso | Manager Area · A09 | Ekspor | Laporan · tagihan vs penerimaan Sep 2026 (Excel) | Area 09 · 10 pasar | Chrome · Windows | OK · alasan: rapat direksi · tanda air |
| 07.58.33 | dewi.anggraini | Kasir · BDD · Loket 1 | Buka data | Loket · cari toko A.L00.AKS.021 · tunggakan | BDD · 1 toko | Chrome · Windows · IP loket | OK |
| 07.55.02 | sari.wulandari | Plt KP · CKG | Buka halaman | Beranda Kepala Pasar · Cakung | CKG | Chrome · Windows · IP PRK | OK · lingkup Plt |
Menampilkan 9 dari 41.208 pembacaan · 22/10/2026
Yang dicatat
- Setiap halaman yang dibuka beserta filter dan jumlah baris yang tampil.
- Setiap pembukaan data pribadi penuh (NIK, HP, alamat) dengan alasan yang diketik pengguna.
- Setiap ekspor, cetak, dan unduhan berkas.
- Setiap akses yang ditolak karena tidak ada centang atau di luar lingkup.
Siapa yang bisa melihat
- Auditor Internal: semua area, hanya baca.
- Owner: semua area.
- Manager Area: log pengguna di areanya.
- Pengguna sendiri: log aksesnya di Profil & Keamanan Akun (“Siapa membuka data saya” untuk pedagang direncanakan di portal).
Hubungan
- Riwayat Audit: perubahan data (nilai lama → baru).
- Peringatan Otomatis: pola dari log ini (ekspor massal, ditolak berulang, login tidak wajar).
- Log akses tidak berisi nilai data pribadi itu sendiri, hanya rujukan objeknya.
Ekspor log akses
warning
Ekspor log akses adalah aksi Sensitif: diberi tanda air nama pengekspor dan tercatat di log ini sendiri.