visibility
Mode baca. Auditor Internal melihat semua data dan Riwayat Audit tanpa dapat menambah, mengubah, menyetujui, atau mengatur akses. Ekspor wajib alasan.
Beranda Auditor Internal
Semua dasbor dalam mode baca, ditambah peringatan kejanggalan
Catatan audit 24 jamhistory
14.208
termasuk 37 aksi ditolak
Peringatan barureport
6
2 tingkat tinggi
Rantai hashverified
Utuh
jangkar harian 21/10/2026 02.00
Tinjauan akses tertundarule
12
lewat 14 hari: 3
Peringatan kejanggalanSemua peringatan
| Waktu | Jenis | Keterangan | Tingkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 10.02 | Ekspor massal | 1.739 baris TU oleh Kepala Pasar Perumnas Klender | Tinggi | Baru |
| 21/10 07.41 | Login tidak wajar | kasir.bidadari2: 5 kali gagal, lalu berhasil dari IP berbeda | Tinggi | Baru |
| 20/10 23.10 | Akses ditolak berulang | Staf Pasar Cakung mencoba membuka BPP Pasar Bidadari 4 kali | Sedang | Ditinjau |
| 20/10 16.05 | Aksi Owner | Owner menyetujui ubah rekening Pasar Cakung (PIN/OTP) | Info | Selesai |
| 20/10 11.30 | Pembayaran janggal | Pembayaran dicatat di pasar lalu token dijual ke toko yang sama oleh orang yang sama | Sedang | Baru |
Pertanyaan audit cepat
Dasbor lain (mode baca)