Ubah Massal Tempat Usaha
Kisi gaya Excel: ubah banyak baris sekaligus. Baris yang gagal dilaporkan satu per satu; baris lain tetap tersimpan. Semua perubahan memakai satu nomor batch.
Batch UBH-2026-0313 (draf)
24 sel diubah · 2 baris bermasalah
| # | Nomor TU | Tipe | Luas (m²) | Jenis jualan | Status TU | Pemegang hak | Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.L01.AKS.040 | Rudi Hartono | Valid | ||||
| 2 | A.L01.AKS.041 | Bambang Wijaya | Valid | ||||
| 3 | A.L01.AKS.042 | Dewi Sartika | Valid | ||||
| 4 | A.L01.AKS.043 | – | Peringatan: pemegang hak kosong | ||||
| 5 | A.L01.AKS.044 | Hasan Basri | Valid | ||||
| 6 | A.L01.AKS.045 | Sulastri | Valid | ||||
| 7 | A.L01.AKS.046 | Iwan Pratama | Luas tidak boleh negatif | ||||
| 8 | A.L01.AKS.047 | Kardiman | Status Batal hanya lewat Pembatalan Hak | ||||
| 9 | A.L01.AKS.048 | Mariani Siregar | Valid |
Menampilkan 1–9 dari 611 baris (Lantai 1)
info
Sel yang diubah ditandai biru. Saat disimpan, 2 baris bermasalah dilaporkan dan tidak tersimpan; 22 baris lain tersimpan dengan nomor batch yang sama dan dapat ditinjau di Riwayat Audit.
Simpan batch UBH-2026-0313
24
sel diubah
22
baris valid
2
ditolak