Rekening PLN
Area 09 · Tagihan PLN per ID pelanggan sebagai pembanding: kWh yang dibeli dari PLN vs kWh yang ditagihkan ke pedagang. Selisih besar menandakan susut atau meter bermasalah.
kWh beli PLN · Okt 2026bolt
512.400
19 ID pelanggan · 10 pasar
kWh ditagihkan ke pedagangreceipt_long
468.910
91,5% dari pembelian
Susut / fasilitas umumtrending_down
8,5 %
batas wajar 12% · lampu umum, lift, pompa
Biaya PLN vs penjualanbalance
Rp 742 jt vs Rp 801 jt
margin 7,4% · menutup susut & admin
merah: susut > 12 % · perlu pemeriksaan teknisi
| Pasar | ID pelanggan PLN | Golongan · daya | kWh PLN | Tagihan PLN | kWh dijual | Penjualan | Susut | Status bayar PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perumnas Klender | 5450 1234 5678 | B-2/TR · 345 kVA | 226.400 | Rp 331.420.000 | 208.110 | Rp 358.900.000 | 8,1 % | Lunas 12/10 | |
| Perumnas Klender | 5450 1234 5679 | B-2/TR · 210 kVA | 98.200 | Rp 143.640.000 | 87.330 | Rp 150.210.000 | 11,1 % | Lunas 12/10 | |
| Klender SS | 5450 2201 0012 | B-2/TR · 197 kVA | 61.900 | Rp 90.580.000 | 58.420 | Rp 100.320.000 | 5,6 % | Lunas 11/10 | |
| Pulo Gadung | 5450 3301 0441 | B-2/TR · 131 kVA | 41.300 | Rp 60.410.000 | 34.100 | Rp 58.600.000 | 17,4 % | Lunas 13/10 | |
| Kampung Ambon | 5450 3701 0098 | B-2/TR · 105 kVA | 31.800 | Rp 46.520.000 | 29.740 | Rp 51.100.000 | 6,5 % | Belum · jatuh tempo 20/10 | |
| Bidadari (token) | 5450 6501 0007 | B-2/TR · 66 kVA | 18.100 | Rp 26.480.000 | 16.930 (token terbit) | Rp 29.630.000 | 6,5 % | Lunas 10/10 |
Menampilkan 6 dari 19 ID pelanggan · Okt 2026
Susut 12 bulan · Pasar Pulo GadungTugas pemeriksaan jaringan
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Naik bertahap sejak Jul 2026. Kemungkinan: meter macet di beberapa toko atau sambungan tidak tercatat. Tugas pemeriksaan dibuat 15/10/2026.
Cara pakai halaman ini
- Tagihan PLN dicatat Asisten Perawatan tiap bulan dari rekening PLN (foto/PDF diunggah).
- kWh dijual diambil otomatis dari tagihan listrik pedagang (pascabayar) atau token yang diterbitkan (pasar token).
- Susut = (kWh PLN − kWh dijual) ÷ kWh PLN. Di atas batas wajar per pasar → peringatan ke Asisten Perawatan dan Manager Area.
- Halaman ini pembanding, bukan dasar tagihan; tidak mengubah tagihan pedagang.
Tagihan PLN · 5450 1234 5678 · Okt 2026