Piutang Listrik
Area 09 · Tagihan listrik yang belum lunas per pelanggan per bulan, termasuk saldo awal hasil migrasi. Penyelesaian khusus memakai kode yang sama dengan BPP.
Total piutang listrikaccount_balance_wallet
Rp 1,84 M
1.207 pelanggan · per 21/10/2026
Saldo awal migrasihistory
Rp 412 jt
318 pelanggan · sebelum 01/01/2025
> 3 bulanpower_off
Rp 1,02 M
402 pelanggan · calon pemutusan
Tertagih dari piutang Okttrending_down
Rp 188 jt
31 % dari piutang 1–3 bulan
klik baris untuk rincian per bulan
| Pasar | No. pelanggan | Toko | Pelanggan | Saldo awal | 1 bln | 2–3 bln | > 3 bln | Total | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRK | LP-PRK-00084 | A.L00.AKS.084 | Mulyadi | – | Rp 473.200 | Rp 946.400 | – | Rp 1.419.600 | SP 2 BPP · surat tunggakan listrik |
| PRK | LP-PRK-00009 | A.LB1.ACT.009 | Tarwan | Rp 1.204.000 | – | – | Rp 2.880.300 | Rp 4.084.300 | Diputus sementara 08/2026 |
| PRK | LP-PRK-00002 | A.LB1.ACT.002 (Batal) | Pemegang lama | Rp 802.000 | – | – | Rp 1.102.400 | Rp 1.904.400 | Diajukan Dihapus (PK-2026-0141) |
| KSS | LP-KSS-00220 | B.L00.BKS.220 | Rahmat Hidayat | – | Rp 455.300 | – | – | Rp 455.300 | Pembayaran sebagian masuk 19/10 |
| PLG | LP-PLG-00019 | A.L01.AKS.019 | Sri Mulyani | – | Rp 388.000 | Rp 776.000 | – | Rp 1.164.000 | Peringatan 1 dikirim |
| CKG | LP-CKG-00077 | A.L00.KK5.077 | Nurhayati | Rp 96.000 | – | – | – | Rp 96.000 | Saldo awal · konfirmasi ke pedagang |
Menampilkan 1–6 dari 1.207 pelanggan berpiutang
Piutang per pasar
| Pasar | Pelanggan | Total |
|---|---|---|
| Perumnas Klender | 312 | Rp 498 jt |
| Klender SS | 241 | Rp 371 jt |
| Pulo Gadung | 160 | Rp 262 jt |
| Kampung Ambon | 118 | Rp 181 jt |
| Ujung Menteng | 102 | Rp 160 jt |
| Cakung | 96 | Rp 141 jt |
| Pondok Bambu | 88 | Rp 118 jt |
| Duren Sawit | 60 | Rp 74 jt |
| Bidadari (token) | 18 | Rp 22 jt |
| Sawah Barat (token) | 12 | Rp 13 jt |
Aturan
- Saldo awal diisi sekali saat migrasi dari data lama dan ditandai sumbernya; koreksi hanya lewat penyelesaian khusus.
- Di pasar token, piutang hanya berasal dari sisa data lama; pembelian token tidak menghasilkan piutang.
- Tunggakan listrik ≥ 2 bulan dapat memicu pemutusan sementara oleh Kepala Pasar lewat perintah kerja Teknisi.
- Pelunasan mengikuti urutan tagihan tertua dulu.
Rincian piutang · LP-PRK-00084
Mulyadi · A.L00.AKS.084 · total Rp 1.419.600
| Periode | Tagihan | Dibayar | Sisa | Umur |
|---|---|---|---|---|
| Agu 2026 | Rp 473.200 | Rp 0 | Rp 473.200 | 3 bln |
| Sep 2026 | Rp 473.200 | Rp 0 | Rp 473.200 | 2 bln |
| Okt 2026 | Rp 473.200 | Rp 0 | Rp 473.200 | 1 bln |
rule
Pembayaran VA 20/10 Rp 500.000 menunggu keputusan pencocokan (nominal kurang) di Berkas Bank.
Surat pemberitahuan tunggakan listrik 2
10/10/2026 · Kepala Pasar
Surat pemberitahuan tunggakan listrik 1
10/09/2026
Surat pemberitahuan tunggakan listrik
info
Surat bernomor otomatis per pelanggan dan dikirim sebagai notifikasi; versi cetak tersedia di Surat Tagihan & Kwitansi.