LP-PRK-00413 · Sulastri
Pelanggan listrik pascabayar · Pasar Perumnas Klender · VA 8810 0912 0000 0413
AktifPascabayar · meter1.300 VA
- Nomor VA
- 8810 0912 0000 0413
- Nama penanggung
- Sulastri (pemegang hak)
- Kontak
- 0812 •••• 7781
- Toko utama
- A.L01.AKS.045 · Toko Sulastri
- Toko gandeng
- A.L01.AKS.046 · Iwan Pratama (penyewa)
- Meter
- MTR 0413-A · 1 fasa · seri 71-00413
- Dipasang
- 12/03/2017 · stand awal 0
- Lokasi meter
- Panel L01-B · kolom 4
- Tarif berlaku
- R-Pasar 1.300 VA · Rp 1.699,53/kWh + beban
Tagihan Okt 2026receipt_long
Rp 612.440
318 kWh · jatuh tempo 20/10
Status bayar Okttask_alt
Lunas
VA · 18/10 10.42 · laporan bank
Piutangaccount_balance_wallet
Rp 0
tidak ada tunggakan
Rata-rata 6 bulanmonitoring
301 kWh
Okt +5,6% dari rata-rata
Pemakaian 12 bulan terakhir (kWh)batas kejanggalan: < 0 atau > 2× rata-rata
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
| Periode | Stand awal | Stand akhir | kWh | Energi | Beban + PPJ + admin | Total | Jatuh tempo | Bayar | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt 2026 | 8.886 | 9.204 | 318 | Rp 540.450 | Rp 71.990 | Rp 612.440 | 20/10/2026 | VA · 18/10/2026 | Lunas | |
| Sep 2026 | 8.590 | 8.886 | 296 | Rp 503.061 | Rp 68.260 | Rp 571.321 | 20/09/2026 | VA · 19/09/2026 | Lunas | |
| Agu 2026 | 8.303 | 8.590 | 287 | Rp 487.765 | Rp 66.740 | Rp 554.505 | 20/08/2026 | VA · 20/08/2026 | Lunas | |
| Jul 2026 | 7.998 | 8.303 | 305 | Rp 518.357 | Rp 69.780 | Rp 588.137 | 20/07/2026 | VA · 21/07/2026 (terlambat 1 hari) | Lunas | |
| Jun 2026 | 7.700 | 7.998 | 298 | Rp 506.460 | Rp 68.600 | Rp 575.060 | 20/06/2026 | VA · 15/06/2026 | Lunas | |
| Mei 2026 | 7.390 | 7.700 | 310 | Rp 526.854 | Rp 70.600 | Rp 597.454 | 20/05/2026 | Tunai kantor pasar · 20/05/2026 | Lunas |
Menampilkan 6 dari 114 periode sejak 03/2017
| Tanggal catat | Stand (kWh) | Sumber | Pencatat | Foto | Pemeriksaan | Verifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 07.42 | 9.204 | HP Teknisi · scan meter | Joko Prasetyo | Normal (+318) | Andi W. · 01/10 | |
| 01/09/2026 07.38 | 8.886 | HP Teknisi · scan meter | Joko Prasetyo | Normal (+296) | Andi W. · 01/09 | |
| 01/08/2026 08.10 | 8.590 | Web · input per lantai | Andi Wijaya | – | Normal (+287) | Rudi (Asisten Perawatan) · 02/08 |
| 01/07/2026 07.50 | 8.303 | HP Teknisi · input manual (QR rusak) | Joko Prasetyo | Ditandai: input manual | Andi W. · 01/07 | |
| 01/06/2026 07.45 | 7.998 | HP Teknisi · scan meter | Joko Prasetyo | Normal (+298) | Andi W. · 01/06 |
Toko yang memakai meter ini
| Peran | Nomor TU | Nama usaha | Pemakai | Sejak | Status TU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toko utama | A.L01.AKS.045 | Toko Sulastri | Sulastri (pemegang hak) | 12/03/2017 | Aktif | Detail |
| Gandeng | A.L01.AKS.046 | Kios Iwan | Iwan Pratama (penyewa) | 01/02/2024 | Aktif | Detail |
Tunggakan pelanggan ini tampil pada kedua toko saat dicek Satpam atau Kasir.
Toko gandeng A.L01.AKS.046 ditambahkan
01/02/2024 · Andi Wijaya · alasan: penyewa baru memakai meter yang sama · disetujui Asisten Perawatan
Daya diubah 900 VA → 1.300 VA
15/06/2021 · berita acara penambahan daya · tarif menyesuaikan sejak Jul 2021
Pelanggan dibuat · dimigrasikan dari SIMTB
12/03/2017 · saldo awal piutang Rp 0
Foto meter · 01/10/2026 07.42

Diambil dari kamera langsung · GPS −6,2156 / 106,9035 (di dalam radius pasar) · MTR 0413-A
Pemutusan sementara
check_circle
Pelanggan ini tidak menunggak. Pemutusan sementara biasanya menyusul tunggakan listrik ≥ 2 bulan setelah peringatan.
Ubah data pelanggan